NPS(in) | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 11/2 | 2 | ||
DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | ||
d(缩径) | 10 | 13 | 19 | 24 | 29 | 36.5 | ||
L | 900;1500磅级Class | 216 | 219 | 254 | 279 | 305 | 368 | |
2000;2500磅级Class | 264 | 273 | 308 | 349 | 384 | 451 | ||
H(开启> | P.S/W.B | 322 / | 322/ | 322/ | 378/ | 414/379 | 495/ 455 | |
W | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 200 | ||
WT(kg) | P.S | CL.1500/CL.2500 | 115/130 | 11.2/12.7 | 10.8/12.5 | 18.0/21.8 | 22.0/ | 44.0/55.4 |
W.B | CL.1500/CL.2500 | 9.8/12.3 | 9.7/ | 9.5 / | 17.5/20.9 | 21.6/ | 42.7/ |
说明:高温、高压介质管路优先选用“PZ51”型即自密封闸阀。